2021 September Touring Challenge
First Place Ladies' Division Denise Snyder
with her husband & riding partner Jim
both are
Class of 2021 Road of Fame Members

 

2021 September Touring Challenge Champion Joe Bartels
Class of 2021 Road of Fame

 

 

 

2021 Ladies' Division Runner-up Valerie Litznerski
Class of 2021 Road of Fame

 

2021 Ladies' Division Third Place
Maureen Randall
Class of 2021 Road of Fame
 

2021 Men's Runner-up Mark Geiger
Class of 2021 Road of Fame

 

2021 Men's Third Place Tom Loucks
Class of 2021 Road of Fame

 

Other Class of 2021
Road of Fame Members:
Marty Smolinski
Jim Snyder
Mike Miller
Sean Martin
Tim Johnston
Henry Swinty
Hugh Smith
 

 


Michael Souers
2021 Touring Directors

 

 


Powered by Strava

The 2021 September Touring Challenge Review

 


Highlights of the 2021 Three Rivers Velo Sport September Touring Challenge

 

September 1, 2021, Sean Martin tops Steve Pequignot's one day distance record of 178 miles with an opening day ride of 184 miles.


September 5, 2021, Joe Bartels sets a new distance record of 200.15 miles riding a bike in one day during the September Touring Challenge.


Labor Day, September 6, 2021, Marvin Vastbinder, Joe Bartels, Marty Smolinski, Mark Geiger, Clinton Allen, Krista Stockman, Tom Loucks, and Kelly Barnes complete the 100 mile St. Joe Century. During the Labor Day St. Joe Century 58 riders complete a total of 4137 kilometers. 


Three riders completed the 304 mile Labor Day Weekend Triple Century. Congratulations to Mark Geiger, Marty Smolinski and Joe Bartels. These riders will receive a special recognition award at the club's end of season party.
 

September 11, 2021, Joe Bartels becomes the first member to reach the top distance level of 1,610 kilometers (1,000 miles) in this year's challenge. 
 

September 16, 2021, Denise Snyder becomes the first woman to reach 1,000 kilometers in the 2021 September Touring Challenge.
 

September 18, 2021, a perfect weather day for cycling and the biggest day ever for the September Touring Challenge as records fall. Collectively, Team 3RVS rode a total of 4,671 kilometers (2,902 miles) in one day; and, Valerie Litznerski sets a new one-day distance record in the September Touring Challenge of 509.8 kilometers (316.8 miles), which breaks the distance record for the third time this year. This one will be hard to top.
 

September 25, 2021, Denise Snyder becomes the first woman to reach the top distance level of 1,610 kilometers in the 2021 Challenge.
 

September 26, 2021, Valerie Litznerski joins Denise Snyder as the first two women to reach the 1,610 kilometer (1,000 miles) level.
 

September 28, 2021, Maureen Randall and Henry Swinty become the 10th and 11th members to reach the top award level of 1,610 kilometers.
 

September 29, 2021, Tim Johnston is the 12th member to reach the top level of 1,610 kilometers. 
 

September 30, 2021, Hugh Smith joins the top tier of members who reached the 1,610 kilometer award level for this year's challenge.

 

Three Rivers Velo Sport September Touring Challenge
  Revised 10/1/2021   Final results
3RVS members signed up for challenge to ride, 500, 750, 1000, 1610 kilometers in September
    Total Total Award 3RVS
Place Name: Kilometers Miles Level Member
1 Joe Bartels 5,027.11 3,123.7 1,610 yes
2 Mark Geiger 3,500.00 2,174.8 1,610 yes
3 Tom Loucks 2,831.32 1,759.3 1,610 yes
4 Marty Smolinski 2,418.52 1,502.8 1,610 yes
5 Denise Snyder 2,065.91 1,283.7 1,610 yes
6 Jim Snyder 2,065.91 1,283.7 1,610 yes
7 Mike Miller 2,024.07 1,257.7 1,610 yes
8 Valerie Litznerski 1,809.55 1,124.4 1,610 yes
9 Sean Martin 1,806.97 1,122.8 1,610 yes
10 Tim Johnston 1,750.97 1,088.0 1,610 yes
11 Henry Swinty 1,697.54 1,054.8 1,610 yes
12 Maureen Randall 1,684.50 1,046.7 1,610 yes
13 Hugh Smith 1,618.84 1,005.9 1,610 yes
14 John Rodino 1,330.12 826.5 1,000 yes
15 Rick Bokern 1,282.65 797.0 1,000 yes
16 Russ Stephens 1,269.29 788.7 1,000 yes
17 Marvin Vastbinder 1,266.55 787.0 1,000 yes
18 Scott McCauley 1,264.94 786.0 1,000 yes
19 Nathan Woods 1,214.89 754.9 1,000 yes
20 Bill Meyer 1,145.69 711.9 1,000 yes
21 Amy Woods 1,140.38 708.6 1,000 yes
22 Bernie Lohmuller 1,070.05 664.9 1,000 yes
23 Ramon Vasquez 1,065.71 662.2 1,000 yes
24 Clinton Allen 1,062.97 660.5 1,000 yes
25 Kelly Barnes 1,010.19 627.7 1,000 yes
26 Don Cahill 964.00 599.0 750 yes
27 Husky Crone 951.28 591.1 750 yes
28 James White 832.84 517.5 750 yes
29 Adrienne Maurer 813.52 505.5 750 yes
30 Jody Thomas 812.24 504.7 750 yes
31 Brian Meyer 804.67 500.0 750 yes
32 Zach Arnett 782.14 486.0 750 yes
33 Michael Souers 754.62 468.9 750 yes
34 Krista Stockman 752.53 467.6 750 yes
35 Andrew Hayes 723.88 449.8 500 yes
36 Rex Connelly 723.40 449.5 500 yes
37 Ann Linson 666.91 414.4 500 yes
38 Bruce Fisher 636.98 395.8 500 yes
39 Mark Witmer 632.79 393.2 500 yes
40 Lisa Mabbitt 607.85 377.7 500 yes
41 Todd Ernsberger 595.62 370.1 500 yes
42 Todd Findley 587.41 365.0 500 yes
43 Rosy Saylor 584.03 362.9 500 yes
44 Ron Herman 577.43 358.8 500 yes
45 Nancy Lichtensteiger 564.88 351.0 500 yes
46 John Drebenstedt 537.84 334.2 500 yes
47 John Krueger 532.85 331.1 500 yes
48 Dave Shaw 532.69 331.0 500 yes
49 Krishna Balla 530.92 329.9 500 yes
50 Jason Eicholtz 521.91 324.3 500 yes
51 Chris Carter 513.70 319.2 500 yes
52 David Hathaway 513.70 319.2 500 yes
53 Graham Wedeven 512.25 318.3 500 yes
54 Jeannine Mettler 507.27 315.2 500 yes
55 Diana Schowe 504.21 313.3 500 yes
56 Gary Shell 499.86 310.6   yes
57 Brenda Wiley 493.10 306.4   yes
58 George Harris 464.94 288.9   yes
59 Mike Yurknin 434.52 270.0   yes
60 Rick Fernandez 421.33 261.8   yes
61 Vincent White 419.23 260.5   yes
62 Landon Geiger 403.30 250.6   yes
63 Steve Mabbitt 400.73 249.0   yes
64 K. Lohm 356.47 221.5   yes
65 Patrick Cole 347.62 216.0   yes
66 Elana Merritt 347.30 215.8   yes
67 Susan Zuber 343.27 213.3   yes
68 Micheal Liechty 334.74 208.0   yes
69 Phil Snider 322.03 200.1   yes
70 Scott Tomsits 284.53 176.8   yes
71 Kylie Eicholtz 279.54 173.7   yes
72 Dan Stockman 278.58 173.1   yes
73 Ryan Epple 277.77 172.6   yes
74 Benny De Jesus 276.00 171.5   yes
75 Jon Vucich 271.34 168.6   yes
76 Jonathan Hale 268.76 167.0   yes
77 Jeff Walker 262.97 163.4   yes
78 Matt Sprunger 258.78 160.8   yes
79 Keith Pulfer 254.60 158.2   yes
80 Ed Lines 233.03 144.8   yes
81 Cody Benham 225.15 139.9   yes
82 Jennifer Altherr 214.36 133.2   yes
83 Deborah Watts 205.19 127.5   yes
84 Dave Dawkins 180.73 112.3   yes
85 Amy Copeland 173.97 108.1   yes
86 David Woelmer 159.00 98.8   yes
87 Andrea Epple 154.98 96.3   yes
88 Shane Powell 153.69 95.5   yes
89 Randy Houser 135.02 83.9   yes
90 Jay Farlow 115.39 71.7   yes
91 Shawn Grubbs 115.23 71.6   yes
92 Victoria Kruse 112.49 69.9   yes
93 Steve Knight 104.12 64.7   yes
94 Trina Vian 97.37 60.5   yes
95 Johnny Grabowski 64.37 40.0   yes
96 Angie Quinn 57.13 35.5   yes
97 Steve Edmiston 46.99 29.2   yes
98 Michael Mansfield 42.81 26.6   yes
99 Tania Glass 23.17 14.4   yes
100 Brad Smith 0.00 0.0   yes
101 Charlie Copeland 0.00 0.0   yes
           
         
         
         
  This challenge is for 3RVS members. Non-members may join 3RVS then enter the challenge.
  Only miles ridden during active membership will be counted during the challenge.
           
  Ladies' Podium Leaders:      
1 Denise Snyder 2,065 kilometers  
2 Valerie Litznerski 1,809 kilometers  
2 Maureen Randall 1,684 kilometers  
  Men's Podium Leaders:      
1 Joe Bartels 5,027 kilometers new record
2 Mark Geiger 3,500 kilometers  
3 Tom Loucks 2,831 kilometers  
           
           
           
  total kilometers 74,916.57     new record
  avg km per rider 756.73      

 

   

Not a 3RVS member? Join Here: https://www.bikereg.com/62102

Return to the September Touring Challenge Home Page